| # | Club | P | W | D | L | PF | PA | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilcoole | 11 | 9 | 1 | 1 | 271 | 215 | +56 | 19 | DWLWW |
| 2 | St Patricks (D) | 11 | 8 | 0 | 3 | 240 | 196 | +44 | 16 | WLWWL |
| 3 | Erins Isle | 11 | 7 | 2 | 2 | 254 | 189 | +65 | 16 | DWWWL |
| 4 | Fingallians | 10 | 7 | 0 | 3 | 216 | 165 | +51 | 14 | LLWWW |
| 5 | Naomh Olaf | 11 | 6 | 1 | 4 | 211 | 192 | +19 | 13 | DWWWW |
| 6 | Lucan Sarsfields | 11 | 6 | 1 | 4 | 194 | 187 | +7 | 13 | WLLWW |
| 7 | Naomh Mearnog | 10 | 6 | 1 | 3 | 212 | 182 | +30 | 13 | WLWWW |
| 8 | Kevins | 10 | 3 | 1 | 6 | 178 | 183 | -5 | 7 | DWWLL |
| 9 | Pobal Parnell | 11 | 3 | 1 | 7 | 207 | 209 | -2 | 7 | WLLLL |
| 10 | St Brendans | 11 | 2 | 0 | 9 | 184 | 272 | -88 | 4 | LWLLL |
| 11 | St Judes | 10 | 2 | 0 | 8 | 147 | 220 | -73 | 4 | LWLLL |
| 12 | Naomh Fionnbarra | 11 | 1 | 0 | 10 | 143 | 247 | -104 | 2 | LLLLL |
No upcoming fixtures
Ranked by the last 10 games — most recent on the right.