| # | Club | P | W | D | L | PF | PA | PD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballyboden St Endas | 11 | 10 | 0 | 1 | 303 | 221 | +82 | 20 | WWWWW |
| 2 | Lucan Sarsfields | 11 | 10 | 0 | 1 | 291 | 180 | +111 | 20 | WWWWL |
| 3 | Cuala | 11 | 7 | 1 | 3 | 310 | 267 | +43 | 15 | WWLWW |
| 4 | Craobh Chiarain | 11 | 6 | 1 | 4 | 205 | 219 | -14 | 13 | LDWWW |
| 5 | Kilmacud Crokes | 11 | 5 | 0 | 6 | 248 | 238 | +10 | 10 | WWLLL |
| 6 | Faughs | 11 | 4 | 1 | 6 | 242 | 259 | -17 | 9 | WLDWL |
| 7 | Naomh Barrog | 11 | 3 | 3 | 5 | 245 | 290 | -45 | 9 | LDDLW |
| 8 | St Vincents | 11 | 4 | 1 | 6 | 211 | 216 | -5 | 9 | LDLLL |
| 9 | Na Fianna | 11 | 4 | 0 | 7 | 212 | 250 | -38 | 8 | LLLLL |
| 10 | St Brigids | 11 | 4 | 0 | 7 | 214 | 234 | -20 | 8 | WLLWW |
| 11 | Castleknock | 11 | 3 | 1 | 7 | 251 | 281 | -30 | 7 | LDWLL |
| 12 | St Judes | 11 | 2 | 0 | 9 | 222 | 299 | -77 | 4 | LLLLL |
No upcoming fixtures
Ranked by the last 10 games — most recent on the right.